ดัชนี S&P 500 (Standard & Poor’s 500) ประกอบด้วย หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ 500 แห่งในสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น NYSE และ NASDAQ โดยเป็นดัชนีที่นักลงทุนทั่วโลกใช้เป็นตัวแทนของตลาดหุ้นสหรัฐ
มูลค่าตามน้ำหนัก (Market Cap Weight) ของหุ้นใหญ่ใน S&P 500
ตามข้อมูลล่าสุด (เมษายน 2025) สัดส่วนของหุ้น 10 หุ้นใหญ่ S&P 500 (Standard & Poor’s 500) หุ้นกลุ่มใหญ่เหล่านี้คิดเป็นประมาณ 35% ของมูลค่าทั้งหมดใน S&P 500 มีดังนี้
อันดับ | บริษัท | สัดส่วน (%) |
---|---|---|
1 | Apple | 6.4% |
2 | Microsoft | 6.2% |
3 | Nvidia | 6.0% |
4 | Amazon.com | 3.8% |
5 | Alphabet (รวมทั้ง A/C) | 3.6% |
6 | Meta Platforms | 2.7% |
7 | Berkshire Hathaway | 2.0% |
8 | Broadcom | 1.8% |
9 | Tesla | 1.6% |
10 | JPMorgan Chase | 1.4% |
รายละเอียดธุรกิจ ของบริษัท หุ้นใหญ่ S&P 500 (Standard & Poor’s 500)
ชื่อบริษัท | ตัวย่อหุ้น | รายละเอียดธุรกิจ |
---|---|---|
Apple Inc. | AAPL | ผู้ผลิต iPhone, iPad, Mac และบริการอย่าง iCloud, App Store, Apple Music |
Microsoft Corporation | MSFT | พัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Windows, Office, Azure (Cloud), LinkedIn, GitHub |
Amazon.com Inc. | AMZN | อีคอมเมิร์ซระดับโลก, Amazon Web Services (AWS), Prime Video, Logistics |
Alphabet Inc. (Google) | GOOGL/GOOG | บริษัทแม่ของ Google: Search, YouTube, Android, Google Cloud, AI, Waymo |
Meta Platforms Inc. | META | เจ้าของ Facebook, Instagram, WhatsApp, Reality Labs (Metaverse, AR/VR) |
NVIDIA Corporation | NVDA | ผู้นำด้าน GPU สำหรับเกม, AI, Data Center, รถยนต์อัตโนมัติ |
Berkshire Hathaway Inc. | BRK.B | กลุ่มบริษัทของ Warren Buffett: ประกัน, พลังงาน, BNSF, Coca-Cola, Apple ฯลฯ |
Tesla Inc. | TSLA | ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า, แบตเตอรี่, Solar Roof, และเทคโนโลยี Autopilot |
Johnson & Johnson | JNJ | ยา, เวชภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น Tylenol, Band-Aid, เครื่องมือแพทย์ |
JPMorgan Chase & Co. | JPM | ธนาคารและบริการการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ให้บริการธนาคาร, ลงทุน, สินเชื่อ |
Exxon Mobil Corporation | XOM | พลังงานและปิโตรเลียมแบบบูรณาการ: น้ำมัน, ก๊าซ, เคมีภัณฑ์ |
Procter & Gamble Co. | PG | ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เช่น Pampers, Ariel, Gillette, Oral-B, Head & Shoulders |
UnitedHealth Group Inc. | UNH | บริษัทประกันสุขภาพและบริการด้านการแพทย์ เช่น Optum, UnitedHealthcare |
Visa Inc. | V | ระบบชำระเงินระดับโลก บัตรเครดิต/เดบิต เทคโนโลยีชำระเงินออนไลน์ |
Home Depot Inc. | HD | ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและปรับปรุงบ้านที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ |
ทำไมต้องสนใจน้ำหนัก (Weight) ไม่ใช่มูลค่าโดยตรง?
ดัชนี S&P 500 ใช้น้ำหนักตลาด (market‑cap weighting) แปลว่าหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าจะมีอิทธิพลต่อทิศทางดัชนีมากกว่าหุ้นมูลค่าน้อย ในทางปฏิบัติคือ:
- ราคาหุ้นของ Apple, Microsoft หรือ Nvidia สามารถพลิกทิศทางทั้งดัชนีในแต่ละวัน
- หุ้นขนาดกลาง-เล็ก แม้มีจำนวนเยอะ แต่รวมกันอาจมีน้ำหนักไม่ถึง 20% ของดัชนี
สรุป
- S&P 500 มีหุ้น 503 ตัวในปัจจุบัน
- น้ำหนัก market‑cap ของหุ้นใหญ่ 10 ตัวบนสุดรวมกันราว 35%
- ดัชนีมีความเข้มข้นจากหุ้นใหญ่ ทำให้ผลตอบแทนถูกขับเคลื่อนโดยเมกะแคปอย่างเฉพาะเจาะจง
- คุณสามารถดู “มูลค่า” ของแต่ละบริษัทได้จากราคาหุ้น × จำนวนหุ้นที่มีในตลาด (float-adjusted market cap)